NewsController :: show
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\Site\NewsController::show" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "site_news_show" |
_route_params | [ "id" => "13282" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
id | "13282" |
news | App\Entity\News {#571 -id: 13282 -type: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#582 …} -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#678 …} -titre: "OF Bulletin du matin" -description: """ <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Avant l'inflation PCE aux Etats-Unis, les Bourses européennes devraient peu évoluer. L’Eurostoxx 50 s’ouvre à 4.315,31 points (-0,26%), le CAC 40 à 7.364,40 points (-0,12%), le DAX 40 à 15.891,93 points (-0,24%), le FTSE 100 à 7.473,67 points (+0,12%), le SMI à 11.090,22 points (-0,14%), l’AEX à 745,43 points (-0,06%), le BEL 20 à 3.665,36 points (-0,55%), l’IBEX 35 à 9.551,10 points (-0,31%), le DJIA à 34.890,24 points (+0,11%), le Nasdaq à 14.019,31 points (+0,54%), le S&P 500 à 4.514,87 points (+0,38%), le Nikkei 225 à 32.676,55 points (+1,06%).</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">S’agissant des cours de change, la variation par rapport à la clôture mentionne qu’à New York, l’EUR/USD est à 1,0922 (-0,03%), l’EUR/JPY à 159,34 (-0,27%), et l’USD/JPY à 145,90 (-0,24%). </span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""> </span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Les investisseurs vont prendre ce jour, le pouls de l’économie française, avec une série d'indicateurs dont les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, les prix à la consommation en août et la consommation des ménages en juillet. Les économistes ont indiqué que l’inflation en France pourrait avoir accéléré à 4,8% sur un an en août, après 4,3% en juillet. Sur un mois, elle devrait s'établir à 0,7%.</span></span></span></span></span></span><br />\r\n </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Pour sa part, Pernod Ricard présente ses résultats pour son exercice décalé, clos le 30 juin. Il a par ailleurs annoncé mercredi soir plusieurs changements structurels, " destinés à renforcer sa stratégie centrée sur le consommateur, soutenir sa nouvelle phase de croissance et poursuivre ainsi sa transformation entamée en 2015". Un comité exécutif remplace l'actuel bureau exécutif composé de neuf membres. Il inclut désormais les nouveaux vice-présidents exécutifs en charge des marques et des marchés, la PDG de Pernod Ricard North America ainsi que la directrice des opérations.<br />\r\n <br />\r\n Eramet démarra son activité de fret ferroviaire au Gabon ainsi que la reprise de ses activités de production de manganèse dans le pays ce matin. Après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre, le groupe de BTP et de concessions Eiffage a confirmé ses perspectives pour 2023. Le gestionnaire d'Ehpad Orpea, en passe d'être sauvé de la faillite par un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts. Il a signé cet été un accord portant sur la vente d'un portefeuille de 22 établissements aux Pays-Bas pour 85 millions d'euros avec le fonds d'investissement néerlandais Amvest Living & Care Fund. Après avoir enregistré une hausse de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre, le groupe de logistique et de transport ID Logistics a confirmé tabler sur une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires à partir du second semestre 2023.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Après la publication de données signalant une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en Chine en août, les principaux indices actions européens devraient ouvrir près de l'équilibre jeudi. Les échanges pourraient rester limités avant la publication d'indicateurs phares sur l'inflation et l'emploi en zone euro et aux Etats-Unis. Selon les données du courtier IG, le contrat sur le DAX 40 gagnait 8,4 points, ou 0,05%, et celui sur le FTSE 100 progressait de 3,8 points, soit 0,04%. Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 2,6 points, soit 0,04%, à 7h40.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">L'activité manufacturière en Chine a montré de nouveaux signes de faiblesse en août. Ce qui montre que Pékin pourrait devoir adopter des mesures supplémentaires pour relancer l'économie du pays. L'indice PMI du secteur manufacturier a atteint 49,7 en août, après 49,3 en juillet selon les données officielles publiées jeudi par le Bureau national de la statistique.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">L'indice inférieur à 50 signale une contraction de l’activité pour le cinquième mois consécutif. Les économistes anticipaient toutefois un indice à 49,1 en août. Selon les données du Bureau national de la statistique, l’indice PMI non manufacturier, qui couvre à la fois les services et la construction, également publié jeudi, est ressorti à 51 en août, contre 51,5 en juillet. Les investisseurs attendent désormais en zone euro la première estimation de l'indice des prix à la consommation pour août. Les économistes anticipent un ralentissement de l'inflation globale en août dans l'union monétaire à 5,1%, contre 5,3% en juillet. L'inflation de base, qui exclut notamment les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est attendue à 5,3%, après 5,5% le mois dernier.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Après la parution de données indiquant que la croissance du produit intérieur brut (PIB) américain au deuxième trimestre était ressortie à 2,1%, contre une première estimation de 2,4% et que les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis avaient créé 177.000 emplois nets en août, contre 371.000 en juillet et 200.000 attendus par les économistes, Wall Street a terminé en hausse mercredi pour la quatrième séance consécutive. L'outil FedWatch de CME Group a estimé que le marché évalue à plus de 90% la probabilité que la Fed opte pour le statu quo en septembre et à 42% celle qu'elle procède à une hausse de 25 points de base du taux des fonds fédéraux en novembre.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Les principaux marchés asiatiques présentent un tableau contrasté jeudi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avançait de 1%. Après la publication des indices PMI officiels en Chine, l'indice Shanghai Composite perdait 0,6% en fin de séance et le Hang Seng à Hong Kong cédait 0,5%.</span></span></span></span></span></span><br />\r\n </p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Ce jeudi, l'euro évolue peu face au dollar. Les investisseurs se montrent prudents avant la série d'indicateurs majeurs attendus en zone euro et aux Etats-Unis. La monnaie unique était quasiment inchangée vers 7h40 par rapport à mercredi soir, à 1,0921 dollar.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><br />\r\n <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Après la publication de données montrant que l'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour le cinquième mois consécutif, les contrats à terme sur le pétrole évoluent peu ce matin. Les analystes craignent que la faiblesse de l'économie chinoise pèse sur la demande de pétrole.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif""><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Les chiffres publiés mercredi par le département américain de l'Energie (EIA) mentionnent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué davantage que prévu la semaine dernière. L'EIA a indiqué que les réserves de brut ont baissé de 10,6 millions de barils au cours de la semaine close le 25 août, pour s'établir à 422,9 millions de barils, un niveau inférieur de 3% à leur moyenne sur cinq ans. Les analystes tablaient sur un recul de 5,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente.</span></span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"Bookman Old Style","serif""><span style="color:#1d1c1d">Le contrat de novembre sur le Brent de mer du Nord gagnait 1 cent, à 85,25 dollars, et celui d'octobre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex grappillait 1 cent également, à 81,64 dollars le baril, vers 7h30.</span></span></span></p> """ -source: "ORISHAS FINANCE" -date: DateTime @1693440000 {#568 : 2023-08-31 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -heure: null -image: "15389095cc63d7565acad0f35207c938.jpg" -created_at: DateTime @1693477408 {#569 : 2023-08-31 10:23:28.0 UTC (+00:00) } -updated_at: null -status: true -premium: false -titreimage: null -commentaires: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#667 …} -notify_at: null -bookmarks: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#656 …} -titre_en: "OF Morning Newsletter" -description_en: null -atTop: null } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
accept-encoding | "gzip, br" |
cdn-loop | "cloudflare; loops=1" |
cf-connecting-ip | "85.208.96.198" |
cf-ipcountry | "US" |
cf-ray | "9587bbc3ff00c797-IAD" |
cf-visitor | "{"scheme":"https"}" |
connection | "Keep-Alive" |
content-length | "0" |
host | "preprod.orishas-finance.com" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
x-forwarded-for | "85.208.96.198" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-original-url | "/actualite/13282" |
x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Tue, 01 Jul 2025 17:49:22 GMT" |
vary | "Accept" |
x-debug-token | "912de2" |
x-debug-token-link | "https://preprod.orishas-finance.com/_profiler/9b3fb2" |
x-previous-debug-token | "9b3fb2" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "0" |
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "9de8079f7569b7a032b4fc97c90f9b73" |
AWS_ACCESS_KEY_ID | "AKIAQJVOFBC5W2QDSS64" |
AWS_DEFAULT_REGION | "us-east-1" |
AWS_SECRET_ACCESS_KEY | "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" |
BUGSNAG_API_KEY | "" |
DATABASE_URL | "mysql://admin:CLn&[email protected]:3306/orishas_test" |
FCM_KEY | "AAAA_gbvFKM:APA91bFuiGUF-FhlVn3DlUMgF-zy8yx2Xuf5QuBiha4y7a-idtt_7ImIKjbAZx808oC-CjAzMSWj6qkiOynLPsSDUSE-v7brGRApQxS3aliBgguvcAk0IJAYYfkwsKPYlJ4WjuJKOe2p" |
JWT_PASSPHRASE | "35ca3228fe00eaa64b0825b42fe433e7" |
JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
MAILER_DSN | "smtp://[email protected]:sm3Y}[email protected]:587" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
ALLUSERSPROFILE | "C:\ProgramData" |
APPDATA | "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming" |
APPL_MD_PATH | "/LM/W3SVC/4/ROOT" |
APPL_PHYSICAL_PATH | "D:\web\site-preprod\public\" |
APP_POOL_CONFIG | "C:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config" |
APP_POOL_ID | "DefaultAppPool" |
AUTH_PASSWORD | "" |
AUTH_TYPE | "" |
AUTH_USER | "" |
CERT_COOKIE | "" |
CERT_FLAGS | "" |
CERT_ISSUER | "" |
CERT_SERIALNUMBER | "" |
CERT_SUBJECT | "" |
COMPUTERNAME | "NS517659" |
CONTENT_LENGTH | "0" |
CONTENT_TYPE | "" |
ChocolateyInstall | "C:\ProgramData\chocolatey" |
ComSpec | "C:\Windows\system32\cmd.exe" |
CommonProgramFiles | "C:\Program Files\Common Files" |
CommonProgramFiles(x86) | "C:\Program Files (x86)\Common Files" |
CommonProgramW6432 | "C:\Program Files\Common Files" |
DOCUMENT_ROOT | "D:\web\site-preprod\public" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
FP_NO_HOST_CHECK | "NO" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTPS | "on" |
HTTPS_KEYSIZE | "256" |
HTTPS_SECRETKEYSIZE | "3072" |
HTTPS_SERVER_ISSUER | "C=US, O=Let's Encrypt, CN=R10" |
HTTPS_SERVER_SUBJECT | "CN=preprod.orishas-finance.com" |
HTTP_ACCEPT | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br" |
HTTP_CDN_LOOP | "cloudflare; loops=1" |
HTTP_CF_CONNECTING_IP | "85.208.96.198" |
HTTP_CF_IPCOUNTRY | "US" |
HTTP_CF_RAY | "9587bbc3ff00c797-IAD" |
HTTP_CF_VISITOR | "{"scheme":"https"}" |
HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
HTTP_CONTENT_LENGTH | "0" |
HTTP_HOST | "preprod.orishas-finance.com" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "85.208.96.198" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_ORIGINAL_URL | "/actualite/13282" |
IIS_UrlRewriteModule | "7,1,1993,2351" |
INSTANCE_ID | "4" |
INSTANCE_META_PATH | "/LM/W3SVC/4" |
INSTANCE_NAME | "PREPROD SITE ORISHAS" |
LOCALAPPDATA | "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local" |
LOCAL_ADDR | "192.99.7.167" |
LOGON_USER | "" |
NUMBER_OF_PROCESSORS | "8" |
NVM_HOME | "C:\Users\armel\AppData\Roaming\nvm" |
NVM_SYMLINK | "C:\Program Files\nodejs" |
OPENSSL_CONF | "C:\Program Files\PostgreSQL\psqlODBC\etc\openssl.cnf" |
ORIG_PATH_INFO | "/index.php" |
OS | "Windows_NT" |
PATHEXT | ".COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW" |
PATH_TRANSLATED | "D:\web\site-preprod\public\index.php" |
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS | "10000" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PROCESSOR_ARCHITECTURE | "AMD64" |
PROCESSOR_IDENTIFIER | "Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntel" |
PROCESSOR_LEVEL | "6" |
PROCESSOR_REVISION | "1a05" |
PSModulePath | "C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\PowerShell\Modules\;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ResourceManager\AzureResourceManager\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ServiceManagement\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\Storage\" |
PUBLIC | "C:\Users\Public" |
Path | "C:\Python310\Scripts\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\;C:\Program Files\MariaDB 10.6\bin;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\ProgramData\chocolatey\bin;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\MariaDB 10.6\bin;C:\Program Files\7-Zip;C:\Python310\;C:\Program Files\PHP\php-8.2.3-nts-Win32-vs16-x64;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\armel\AppData\Roaming\nvm;C:\Program Files\nodejs;C:\Program Files\Redis\;" |
ProgramData | "C:\ProgramData" |
ProgramFiles | "C:\Program Files" |
ProgramFiles(x86) | "C:\Program Files (x86)" |
ProgramW6432 | "C:\Program Files" |
QUERY_STRING | "" |
REMOTE_ADDR | "172.71.222.123" |
REMOTE_HOST | "172.71.222.123" |
REMOTE_PORT | "60570" |
REMOTE_USER | "" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1751392101 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1751392101.799 |
REQUEST_URI | "/actualite/13282" |
SCRIPT_FILENAME | "D:\web\site-preprod\public\index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_NAME | "preprod.orishas-finance.com" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PORT_SECURE | "1" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SOFTWARE | "Microsoft-IIS/8.5" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_DEBUG,APP_SECRET,MAILER_DSN,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,DATABASE_URL,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,FCM_KEY,AWS_ACCESS_KEY_ID,AWS_SECRET_ACCESS_KEY,AWS_DEFAULT_REGION,BUGSNAG_API_KEY" |
SystemDrive | "C:" |
SystemRoot | "C:\Windows" |
TEMP | "C:\Windows\TEMP" |
TMP | "C:\Windows\TEMP" |
URL | "/index.php" |
USERDOMAIN | "WORKGROUP" |
USERNAME | "NS517659$" |
USERPROFILE | "C:\Windows\system32\config\systemprofile" |
WEBSOCKET_VERSION | "13" |
_FCGI_X_PIPE_ | "\\.\pipe\IISFCGI-84025bcb-ed5f-43e1-a751-295db907f512" |
php | "C:\Program Files\PHP\php-8.2.3-Win32-vs16-x64" |
windir | "C:\Windows" |
Sub Requests 1
ErrorController (token = 9b3fb2)
Key | Value |
---|---|
_controller | "error_controller" |
exception | Symfony\Component\ErrorHandler\Error\FatalError {#860 #message: "Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded" #code: 0 #file: "D:\web\site-preprod\vendor\doctrine\dbal\src\Driver\PDO\Statement.php" #line: 130 -error: [ "type" => 1 "message" => "Maximum execution time of 30 seconds exceeded" "file" => "D:\web\site-preprod\vendor\doctrine\dbal\src\Driver\PDO\Statement.php" "line" => 130 ] } |
logger | Symfony\Bridge\Monolog\Logger {#181 …9} |